專業的空間
成就企業的未來

The first image in a slideshow demo.
  • 頁/選擇
  • 431
  • 筆共
  • 6458
  • 符合
12345678910...
物件編號產品租售地址行政區捷運線坪數每坪租金每月租金現況
27758 辦公室 台北市忠孝東路 大安區 板南線 132 2652 350000 有裝潢
27757 辦公室 中正路 板橋區 板南線 165 1000 165290 有裝潢
27756 辦公室 中正路 板橋區 板南線 165 1000 165290 有裝潢
27755 辦公室 中正路 板橋區 板南線 165 1000 165290 有裝潢
27754 不拘 中正路 板橋區 板南線 165 1000 165290 有裝潢
27753 不拘 中正路 板橋區 板南線 331 1000 330580 有裝潢
27752 辦公室 松江路 中山區 蘆洲線 164 1800 295200 有裝潢
27751 辦公室 德惠街 中山區 淡水線 141 1770 250000 有裝潢;無裝潢
27750 住家 和平西路 萬華區 板南線 33 1111 36575 有裝潢
27749 辦公室 復興北路 中山區 文湖線 75 1522 114257 有裝潢
27748 辦公室 南京東路 中山區 松山線 80 2092 168000 有裝潢
27747 辦公室 中山北路 中山區 淡水線 203 2300 466900 有裝潢
27746 辦公室 民生東路 中山區 文湖線 57 2260 128820 有裝潢
27745 店面 敦化南路 大安區 文湖線 220 4200 924000 有裝潢
27744 辦公室 瑞安街 大安區 文湖線 50 2920 146000 有裝潢
最新店面、辦公室出租物件

台北辦公室出租出售

台北內湖科技園區出租出售

台北南港軟體園區出租出售

台北辦公室店面出租出售

'店面出租,租店面,台北店面出租,台北市店面出租,板橋店面出租,找店面,店面分租,店面出租推薦,黃金店面出租,商圈店面出租,學校店面出租,店面出租頂讓,內湖店面出租,南港店面出租