專業的空間
成就企業的未來

The first image in a slideshow demo.
  • 頁/選擇
  • 425
  • 筆共
  • 6374
  • 符合
12345678910...
物件編號產品租售地址行政區捷運線坪數每坪租金每月租金現況
25465 店面 光復路 三重區 板南線 132 1600 211200 有裝潢
25464 辦公室 光復路 三重區 板南線 253 900 227556 有裝潢
25463 店面 中山路 板橋區 板南線 100 10000 1000000 有裝潢
25462 辦公室 館前路 中正區 板南線 200 2000 400000 有裝潢;無裝潢
25461 辦公室 忠孝西路 中正區 板南線 14 1081000 14980000
25460 店面 敦化南路 大安區 板南線 65 5077 330005
25459 店面 敦化南路 大安區 板南線 50 4900 245000 有裝潢
25458 辦公室 忠孝東路 信義區 板南線 30 960000 28800000
25457 辦公室 松江路 中山區 蘆洲線 26 959800 24500000
25456 辦公室 基隆路 信義區 板南線 30 736800 21801912 有裝潢
25455 辦公室 重新路 三重區 蘆洲線 40 875 35000 有裝潢
25454 辦公室 重新路 三重區 蘆洲線 90 1200 108000 有裝潢
25453 辦公室 重新路 三重區 蘆洲線 127 393500 49880000 有裝潢
25452 辦公室 基隆路 信義區 信義線 177 3550 629344 有裝潢
25451 辦公室 基隆路 信義區 板南線 29 1394 40000
最新店面、辦公室出租物件

台北辦公室出租出售

台北內湖科技園區出租出售

台北南港軟體園區出租出售

台北辦公室店面出租出售

'店面出租,租店面,台北店面出租,台北市店面出租,板橋店面出租,找店面,店面分租,店面出租推薦,黃金店面出租,商圈店面出租,學校店面出租,店面出租頂讓,內湖店面出租,南港店面出租