專業的空間
成就企業的未來

The first image in a slideshow demo.
  • 頁/選擇
  • 428
  • 筆共
  • 6412
  • 符合
12345678910...
物件編號產品租售地址行政區捷運線坪數每坪租金每月租金現況
25561 辦公室 敦化南路 大安區 信義線 324 3500 1133790 有裝潢
25560 辦公室 敦化南路 大安區 信義線 324 3500 1133790 有裝潢
25559 辦公室 敦化南路 大安區 信義線 324 3500 1133790 有裝潢
25558 辦公室 敦化南路 大安區 信義線 324 3500 1133790 有裝潢
25557 辦公室 敦化南路 大安區 信義線 648 3500 2267580 有裝潢
25556 辦公室 敦化南路 大安區 信義線 324 3500 1133790 有裝潢
25555 辦公室 敦化南路 大安區 信義線 324 3500 1133790 有裝潢
25554 辦公室 新生北路 中山區 松山線 32 1247 40000 有裝潢
25553 辦公室 松信路 信義區 松山線 32 1094 35000 有裝潢
25552 辦公室 南港路 南港區 板南線 55 650 35000 有裝潢
25551 辦公室 松江路 中山區 蘆洲線 26 1725 45000 有裝潢
25550 辦公室 復興北路 松山區 板南線 21 2006 42000 有裝潢
25548 店面 重慶南路 中正區 板南線 36 2745 100000 有裝潢
25544 店面 重慶南路 中正區 板南線 86 4893 420000 有裝潢
25543 辦公室 衡陽路 中正區 板南線 97 777700 75500000 有裝潢
最新店面、辦公室出租物件

台北辦公室出租出售

台北內湖科技園區出租出售

台北南港軟體園區出租出售

台北辦公室店面出租出售

'店面出租,租店面,台北店面出租,台北市店面出租,板橋店面出租,找店面,店面分租,店面出租推薦,黃金店面出租,商圈店面出租,學校店面出租,店面出租頂讓,內湖店面出租,南港店面出租