專業的空間
成就企業的未來

The first image in a slideshow demo.
  • 頁/選擇
  • 525
  • 筆共
  • 7862
  • 符合
12345678910...
物件編號產品租售地址行政區捷運線坪數每坪租金每月租金現況
29904 辦公室 羅斯福路 中正區 新店線 30 1775 53260 有裝潢
29903 辦公室 信義路 信義區 板南線 125 3400 425000
29902 辦公室 基隆路 信義區 板南線 66 1587 104413
29901 辦公室 永吉路 信義區 板南線 88 1823 160000 有裝潢
29900 辦公室 南京東路 松山區 松山線 33 2727 90000 有裝潢
29899 辦公室 長安東路 中山區 板南線 60 1500 90000 有裝潢
29898 辦公室 思源路 新莊區 新莊線 360 1600 576240 有裝潢
29897 辦公室 思源路 新莊區 新莊線 358 1600 573568 有裝潢
29896 辦公室 思源路 新莊區 新莊線 342 1600 547040 有裝潢
29895 辦公室 思源路 新莊區 新莊線 200 1600 319872 有裝潢
29894 辦公室 思源路 新莊區 新莊線 137 1600 219328 有裝潢
29893 辦公室 思源路 新莊區 新莊線 181 1600 290192 有裝潢
29892 辦公室 思源路 新莊區 新莊線 200 1600 319872 有裝潢
29891 辦公室 思源路 新莊區 新莊線 137 1600 219328 有裝潢
29890 辦公室 思源路 新莊區 新莊線 181 1600 290192 有裝潢
最新店面、辦公室出租物件

台北辦公室出租出售

台北內湖科技園區出租出售

台北南港軟體園區出租出售

台北辦公室店面出租出售

'店面出租,租店面,台北店面出租,台北市店面出租,板橋店面出租,找店面,店面分租,店面出租推薦,黃金店面出租,商圈店面出租,學校店面出租,店面出租頂讓,內湖店面出租,南港店面出租